Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2023
Waktu : Pukul 08.30 - 10.00 WIB
Catatan:
1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum waktu yang ditentukan
2. Membawa HP/Laptop dan alat tulis untuk tanda tangan kehadiran
3. Mengenakan seragam sekolah asal
NOMOR | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN 1 | PROGRAM KEAHLIAN 2 | ||
SESI | RUANG | URUT | ||||
1 | 1 | 1 | ADE DAWATUS SAADAH | SMP NEGERI 3 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 1 | 2 | AISYAH RACHMI DIANY | SMPN 1 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 3 | ALIFAH FAKHRUNNISA | SMPN 27 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Kimia Analisis |
1 | 1 | 4 | ANGGRAINI DWI RAHAYU | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 1 | 5 | ARINI KARTIKA MAHARANI | SMP AL-IJTIHAD 2 KUTA BARU | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 1 | 6 | ARKADHIO IBANEZ | SMP PGRI JATIUWUNG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 7 | ASHIILAH LABIIBAH | SMPN NEGRI 31 | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 8 | ATTHIRA SHAFA ALHILALIYA | SMPN 18 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 9 | AUDREY ELSA AMANDA | SMP NEGERI 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 10 | AZ ZAHRA SILVIANTI | MTSN 1 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 11 | AZIIZAH ANTOINETTE SUSAKHA | SMPN 1 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 12 | BUNGA PUTERI WIDODO | SMP N 2 PASARKEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 13 | DEVITA ROSIYANI | SMP GUNUNG JATI | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 14 | DIAN AYU SULISTIYOWATI | SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 1 | 15 | ELFA DYAH PERMATA | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 16 | EVA DWI ARYANTI | SMP NEGERI 3 PASAR KEMIS | Layanan Kesehatan | Kimia Analisis |
1 | 1 | 17 | EVA NOVIA SUSANTI | SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 18 | FAYRUZIA AZZAHRA KHAIRANI | MTS. DARUL HIKMAH | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 1 | 19 | FHIDELIA AGGESTA | SMPN 15 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 1 | 20 | FINA NAILATUL IZZAH | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 1 | 21 | ISAURA CHALIMATUN NI’MAH | SMP NEGERI 1KELAPA DUA | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 1 | 22 | KAINDRA MAHYA ARKA | PKBM DIAN HARAPAN PERIUK | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 23 | KIERA RAHAYU TRIANITY | SMPN 27 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 24 | LULU FAIRUZ ASSIRY | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 1 | 25 | NADIA NURAENI | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 26 | NAYLA RAHMA FADILA | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 27 | REVA DWI YANTI | SMPN 27 TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 28 | RHEZWANAYYA SABINA AULIA | SMPN 27 | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 29 | SERAFINA RISKA SETIYAWAN | SMPN 3 PASAR KEMIS TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 1 | 30 | SHANI BAYYINAH RACHMA | MTSN 1 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Kimia Analisis |
1 | 1 | 31 | SYIFA AULIA PUTRI | SMP PGRI 1 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 1 | 32 | TIARA PUTRI FADHILAH | SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 1 | 33 | VINA DEFRIANTI RAHBANI | SMP NEGERI 2 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 1 | 34 | XENAYA LATIEFA PUTRI | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 35 | YOLLA REVALIANTI PUTRI WALUYO | SMPN 5 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 1 | 36 | ZERA RAKHIM YUARI | SMPN 27 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Kimia Analisis |
1 | 2 | 1 | ALETHA KAREN RAMADANI LIPILIA | NURUL FALLAH | Layanan Kesehatan | Layanan Kesehatan |
1 | 2 | 2 | ANASTASIA | SMPN 3 PASAR KEMIS | Teknik Laboratorium Medik | Layanan Kesehatan |
1 | 2 | 3 | ANITA DWI UTAMI | SMPN 1 PASARKEMIS | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 4 | ANNISA NURHARRISKA | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 5 | ARDITA ZAHRATUS SIFA | SMP NEGERI 31 TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 6 | ARNIZA SYAHLA MAZAYYA TASYIMA | SMP NEGERI 03 RAJEG. TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 2 | 7 | AULIA DEWI AMOR | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 8 | AYU DZAKIATUN NAFSIAH | SMPN 6 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 9 | AYU PUSPITA | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 10 | AZYA OLYNDA WIJAYA | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 11 | BAYU ADI PRASETYO | SMP PGRI JATIWUNG | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 12 | BUNGA ARASTA SIDIQ | SMPN 27 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 13 | CAUTZAR ABBIATI AFANDI PUTRA | SMP PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 14 | DAFFA FATHUL ALIM AL BUKHORI | SMPN 7 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 15 | DINDA SHERLI ANGGRAINI | SMP NEGERI 3 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 2 | 16 | DINDA VANESYA ZAHRA | MTSN 2 TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Kimia Analisis |
1 | 2 | 17 | FAREL OKTA VIANSYAH | SMPN 31 TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 18 | FATHIMAH | SMPN 31 TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 19 | HESTI WINUS RIYAH | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 2 | 20 | INTAN FEBIOLA | MTS AL HIDAYAH | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 21 | JANUATY WAHYU TRIMURTI | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 2 | 22 | KAILA ALBANIA ARSYA | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 23 | KHAELA NUR KHALIFAH | SMPN 2 RAJEG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 2 | 24 | MOCHAMAD NOVAN ERLANGGA | SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 25 | MUTIARA AURA RAMADHANI | SMP NEGERI 2 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 26 | NABILA APRILIA | SMP PGRI JATIUWUNG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 27 | NABILA PUTRI OKTAVIA | SMP ISLAM BANI TAMIM | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 28 | NAYLA DANIARTA SAHIRA | SMPN 27 TANGGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 29 | NUR NABILA ILYA ASLIHAH | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 2 | 30 | NURUL SOPIYAH | SMPN 3 PASAR KEMIS | Kimia Analisis | Layanan Kesehatan |
1 | 2 | 31 | ORIZA NURUL FADILLAH | SMPN 9 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 32 | REGINA HAERUNISA | MTS RIYADHUL MUBTHADIIN | Teknik Laboratorium Medik | Kimia Analisis |
1 | 2 | 33 | SAYLA AFRIANTI BUKHORI | SMPN31KOTATANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 2 | 34 | SITI FARISYA DESIANA | SMP NEGERI 7 PASARKEMIS | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 2 | 35 | SITI ZAHFA NURSIRAZ | MTSN 1 KOTA TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 2 | 36 | VANIA ELISYA | SMP TEKNOLOGI PILAR BANGSA | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 3 | 1 | ADELIA PUTRI AZAHRA | SMPS DAAN MOGOT TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 2 | AHMAD TEGUH PRATAMA | SMP NEGERI 2 SEPATAN | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 3 | ALSA FINA SAFITRI | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 4 | AMELIA VALENTIN | SMP PGRI JATIUWUNG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 5 | ARINI DIAH SYARAFINA | SMPN 2 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 3 | 6 | AULIA NAJMI | SMPN 3 PASAR KEMIS | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 7 | AURELYA NATASSYA | SMPN 8 TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 8 | BAGAS BUDI PRADANA | SMPN 1 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 9 | BELVA AZZAHRA SANTIKA | SMPN 17 TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 10 | CHELSE SILVIA ARIANI | SMPN 4 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 11 | CHELSEA APRILLYA | SMPS AL AMANAH | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 12 | DINA VERONIKA MARPAUNG | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 13 | IKSAN DIMAS PHARMASETYA | SMPN27 | Layanan Kesehatan | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 14 | ILHAM NUR KARIM | SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Kimia Analisis |
1 | 3 | 15 | INDRIA NUR IFANNY | SMP IT BINA PEKERTI | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 16 | JIHAN PAUJIAH | SMPN 27 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 17 | KANDIL JELITA | SMPN 3 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 18 | KAYLA ZAHRATUNNISA | SMP NEGERI 7 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 19 | KHARIESMA CHAIRUNNISYA | SMP NEGERI 12 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 20 | MAHMUD FAUZI ZAKARIA PUTRA | SMP NEGERI 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 21 | MAHRIN SAVAIRA | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 22 | MOCHAMMAD ALFAREZI RHAMADAN ANTASENA | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 23 | MUHAMMAD FADHIL AL FIANSYAH | SMP PGRI JATI UWUNG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 24 | NADYA SHAFWAH | SMPN 12 TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 3 | 25 | NINDIASWARI ALFARAS | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 26 | NINDYA KARTIKA YULFA JANAH | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 27 | NING TIAS FARADINA | SMP MUTIARA INSAN NUSANTARA | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 28 | PRATAMIE PASCHA EKA PUTRI | SMP NEGERI 3 SEPATAN | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 3 | 29 | RAHEL ALVIANI NUR MAYLA | SMPN 4 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 3 | 30 | REFY ANNISA ZAHRA | SMP NUSANTARA 1 | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 3 | 31 | RIFANA APRILIA AZIZAH | MTS DARUL HIKMAH | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 32 | ROONEY FEBRIANTO SITUMORANG | SMP PGRI JATIUWUNG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 3 | 33 | SALWA BAGUS PRIBADI | MTS DARUL HIKMAH | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 3 | 34 | SYIFA NURAINI | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 4 | 1 | AINUN HAYYAH | SMP NEGERI 6 PASAR KEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 2 | AIRIN FEBRIYANTI | SMPS TUNAS HARAPAN PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 3 | AULIA KHOLIFATUZ ZAHWA | SMP GANDASARI | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 4 | AYU DIAN LESTARI | SMP PGRI 1 TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 5 | AZZAHRA CHIKAL MARISKA FITRIYANSIKA | SMPIT TIARA AKSARA | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 6 | DEFINA ALIA WIJAYA | SMP PGRI JATIUWUNG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 7 | DINDA NUR SALWAHITA | SMP NEGERI 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 4 | 8 | EDNA ASQYAH | TUNAS HARAPAN | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 9 | FAIZA ATIKA LESTARI | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 4 | 10 | FILEA INDAH FRANESYA HASIBUAN | SMP NEGERI 1 PASARKEMIS | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 11 | HAFISH TRIWINAHYU | SMPIT TIARA AKSARA | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 4 | 12 | HANIF AHMAD FAYYAZ | SMP PGRI JATIUWUNG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 13 | IRINE DWI JULIANI | SMP PGRI JATIUWUNG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 14 | ISNIYATUN NUR FITRIAH | SMP 8 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 15 | JAUZA ALIFAH PUTRI WASISNO | SMPS KUSUMA BANGSA | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 16 | KAYLA PUTRI RAHMAENA | SMPN 1 PASARKEMIS | Layanan Kesehatan | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 17 | KENNY RARAS PUSPARINI | SMP NEGERI 9 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 18 | KESYA REFI MARISKA | SMPN 2 PASAR KEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 19 | LATIFAH CHOIRUNNISA | SMPN 15 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 20 | MAFAZA NAJJINI AGHNIA | SMP NEGERI 15 TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 21 | MA'RIFATUS SA'ADAH | SMP 1 PASAR KEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 22 | NABILA AMELIA PUTRI | SMP NEGERI 2 PASARKEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 23 | NAYLA AYU ADZMIE KHOLILLAH | SMPN 12 TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 4 | 24 | NENG ALIANI PUTRI CANTIKA | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 25 | NOVRICA RASYA INDIRAHAYU | SMPIT LATANSA CENDIKIA | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 26 | RAHMA NUR FADILA | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 27 | RASYA SUGIH PRATAMA | MUTIARA INSAN NUSANTARA | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 28 | RIZKA SALSABILA | SMP PERMATA INSANI | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 29 | SELFI AGUSTINA | SMP 15 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Layanan Kesehatan |
1 | 4 | 30 | SISSY FEBRIYANTI | SMP HARAPAN IBU | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 31 | SITI AYULIANTI | SMP KUSUMA BANGSA | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 32 | SITI FATIMAH NURAHMATINA | SMPN 1 PASARKEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 4 | 33 | TIARA SIVANA ZAHRA | SMPIT TIARA AKSARA | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 4 | 34 | ULYA TAMAR HAPSHAH | SMPN 5 PASARKEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 35 | WULAN DWI ANGGRAINI | SMP PGRI 1 TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 4 | 36 | YOUANITA YASMIN | SMP NEGERI 15 TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 1 | AFINA AULIA RAHMA | SMPIT LATANSA CENDIKIA | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 2 | AIRIN DYAH PITALOKA | SMPN 1 PASAR KEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 3 | ANIDA KHAIRUNNISA | SMPN 2 PASAR KEMIS | Kimia Analisis | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 4 | ANISA KURNIANINGSIH | SMPN 8 TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 5 | APRILLIA MONICA | SMPN 17 KOTA TANGERANG | Kimia Analisis | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 6 | ARSYIDAH FITRIANI | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 5 | 7 | BUNGA AMELDA | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 8 | CANTIKA NAILLA AISYRA | SMPN.2 SEPATAN | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 9 | CHERYCIA WIEND PUTRI | SMPN 3 RAJEG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 5 | 10 | CHERYL AULIA RACHMAWATI | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 5 | 11 | CITRA ARDIA PRAMESTHI | SMPN 2 SEPATAN | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 12 | FERA NATALIA | SMPN 17 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 13 | FINA NURUL AZKIYAH | PESANTREN DAAR EL-QOLAM | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 14 | KEISHA ALIIFAH | SMPIT ASSALAM CURUG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 5 | 15 | KHANSYA QIRANIZAR PUTRI AZHARI | SMPN 3 SEPATAN | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 16 | LAILA APRILIANI RAHMAWATI | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 5 | 17 | MAGHFIRA BILQISTHI RAOFANI | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 18 | MARIA CHELSEA | SMP NEGERI 3 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 19 | MITA VIYOLA | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 20 | NADHIFA NUR KHOTIMAH | SMP PGRI JATIUWUNG | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 21 | NILUH GEDE NAKTIKA DEWI | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 22 | NINDITYA AYU OKTARIA | MTS. MATHLA'UL ANWAR | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 5 | 23 | NOFELOVE AURELLYCE SABUNA | SMPN2 PASAR KAMIS | Teknik Laboratorium Medik | Kimia Analisis |
1 | 5 | 24 | NUR LAILY | SMPN 27 KOTA TANGGERANG | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 5 | 25 | PUTRI NUR'AIDAH | SMPIT LATANSA CENDEKIA | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 5 | 26 | SABELA RIYANTIE | SMPN 2 PASARKEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 27 | SALSABILA MAULIDYA PUTRI | SMPN 27 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 28 | SALWA GINNA SHAKIRA | SMPN 1 PASAR KEMIS | Kimia Analisis | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 29 | SELLA DWI FEBRIYANTI | MTS NURUL FALAH SANGIANG | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 30 | SHERLY GABRIELLA SILVIA TAMBUNAN | SMPN 2 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 31 | SHIVA TRINOVI ANDIKA | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 5 | 32 | SITI RISWAH ALBAGDADI | SMPN 12 TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 5 | 33 | STEPHANIE ZASKIA | SMPN 12 KOTA TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Layanan Kesehatan |
1 | 5 | 34 | SULTHON FADHIL HISYAM | SMP NEGERI 31 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 5 | 35 | SYARIFAH JAHRA | MTS AL-MAGHFIROH | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 5 | 36 | TIARA DEVY NADHIRA | SMPN 1 DUKUH TURI TEGAL | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 1 | AHMAD WARITS RAMADHAN | SMPN 2 PASAR KEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 2 | ANANTASIYA FITRIYA | MTS MATHLA'UL ANWAR | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 6 | 3 | AURORA CALLYSTA ZAHRA | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 4 | CHRIS TIN ROSNIAR | SMP NUSA PUTRA | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 6 | 5 | DEA ZALFA ZAHIYAH LUBIS | SMPN 2 RAJEG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 6 | DEVI ARDELIA SEPTIAMI | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 7 | DEWI TAMARA PANE | MTSS MATHLA UL ANWAR | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 6 | 8 | DHIMAS ANDIKA PRASETYO | SMP NEGERI 5 PASARKEMIS | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 9 | DWI PUTRI PUSPITA SARI | SMPN 31 KOTA TANGGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 10 | DZAKY JUMMAYIL ABQARI | SMP N 15 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 6 | 11 | FARISYAH DHIYAA NOVELLIANI | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 6 | 12 | FIKA AYU WIDYA | SMPN 12 TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 6 | 13 | FRISYA OLIVIA | SMPN 20 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 14 | JOSEPH HAGA FAOMASI LASE | SMP NEGERI 5 PASAR KEMIS | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 6 | 15 | KAYLA DEWANTI RAMADHANI | MTSS MATHLA UL ANWAR | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 16 | MAIRA DARMA PUTRI | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Layanan Kesehatan | Kimia Analisis |
1 | 6 | 17 | MIA AGUSTIN HIDAYAT | SMP MUTIARA INSAN NUSANTARA | Teknik Laboratorium Medik | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 18 | MUHAMMAD ARKAN JUNIOR | MTS DAARUL IRFAN | Teknik Farmasi | Kimia Analisis |
1 | 6 | 19 | MUHAMMAD JUAN ALDY YUNIOR | SMPN 27 KOTA TANGERANG | Teknik Farmasi | Teknik Laboratorium Medik |
1 | 6 | 20 | NADYA SAFITRI | SMPN 31 KOTA TANGERANG | Teknik Laboratorium Medik | Kimia Analisis |
1 | 6 | 21 | NADZA SHAFINA AMELIA | SMP NEGERI 15 TANGERANG | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 6 | 22 | NASYA ADEJHIA PUTRI | SMPIT TIARA AKSARA | Teknik Farmasi | Layanan Kesehatan |
1 | 6 | 23 | NAYSILLA CHAISA ANGGRAENI | SMPN 2 PASARKEMIS | Kimia Analisis | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 24 | PUTRI TUSLIMATUL IZZATI | SMPN 6 TANGERANG | Layanan Kesehatan | Layanan Kesehatan |
1 | 6 | 25 | RAIHAN HAFIZ AKBAR PRASETYO | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | Layanan Kesehatan | Teknik Farmasi |
1 | 6 | 26 | REVANDRA DWI AGASHA FATHURRAHMAN | SMPN 1 PASARKEMIS | Layanan Kesehatan | Teknik Laboratorium Medik |
